Egyházi anyakönyvi összeállítás a 2023-as évre Beszterce-Naszód megyében
Református:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almásmálom | 203 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Alsóilosva | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apanagyfalu | 107 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Árpástó | 483 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Baca | 212 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Beszterce | 2165 | 22 | 12 | 7 | 7 | 0 |
| Bethlen | 812 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| Cegőtelke | 304 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Csicsómihályfalva | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fellak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felőr | 540 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Fűzkút | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kékes | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolozsnagyida | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komlód | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lompérd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarberéte | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarborzás | 230 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magyardécse | 1256 | 25 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Magyarnemegye | 630 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Mezőerked | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőköbölkút | 197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőörményes | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mezőseptér | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőveresegyháza | 187 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nagysajó | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Naszód (Óradna, Oláhszentgyörgy) | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oroszfája | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retteg | 256 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sajószentandrás | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sajóudvarhely | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sófalva | 231 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Somkerék | 153 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Szászlekence | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szászmóric | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szászzsombor | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentmáté | 568 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Szeszárm | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacs | 246 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Teke | 221 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Újős | 295 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Várkudu | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vice | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen református | 10330 | 156 | 65 | 47 | 31 | 16 |
Római katolikus:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apanagyfalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árpástó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beszterce | 860 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Bethlen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bőd, Magyarborzás, Noszoly (Kolozs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cegőtelke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csicsókeresztúr | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Erked | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magurele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monariu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagycég | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagysajó | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óradna, Naszód, Radnaborberek | 442 | 16 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Orhei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sajóudvarhely | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simontelke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentjakab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentmáté | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentmihály | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teke | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vice | 257 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Zselyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen római katolikus | 1837 | 41 | 9 | 15 | 9 | 6 |
Evangélikus-lutheránus:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beszterce | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zselyk (Zselyk szórvány) | 112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen evangélikus – lutheránus | 283 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baptista:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beszterce | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cegőtelke | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarberéte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyardécse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőveresegyháza-Kékes | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újős | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zselyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen baptista | 108 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Összesítve:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almásmálom | 203 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Alsóilosva | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apanagyfalu | 107 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Árpástó | 483 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Baca | 212 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Beszterce | 3236 | 42 | 15 | 12 | 10 | 2 |
| Bethlen | 891 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| Bőd, Magyarborzás, Noszoly (Kolozs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cegőtelke | 318 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Csicsókeresztúr | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Csicsómihályfalva | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erked | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fellak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felőr | 540 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Fűzkút | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kékes | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolozsnagyida | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komlód | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lompérd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magurele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarberéte | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarborzás | 230 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magyardécse | 1266 | 25 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Magyarnemegye | 630 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Mezőerked | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőköbölkút | 197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőörményes | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mezőseptér | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőveresegyháza | 203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Monariu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagycég | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagysajó | 137 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Óradna, Naszód, Radnaborberek | 478 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Orhei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oroszfája | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retteg | 256 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sajószentandrás | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sajóudvarhely | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simontelke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sófalva | 231 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Somkerék | 153 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Szászlekence | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szászmóric | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szászzsombor | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentjakab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentmáté | 592 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Szentmihály | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szeszárm | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacs | 250 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Teke | 257 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Újős | 312 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Várkudu | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vice | 330 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Zselyk (Zselyk szórvány) | 114 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen megyeszinten | 12558 | 204 | 75 | 62 | 40 | 22 |
Összeállította Eranus Enikő Andrea, a történelmi egyházak lelkipásztorainak közreműködésével.
