 
       
    Egyházi anyakönyvi összeállítás a 2021-es évre
Elkészült Beszterce-Naszód megye egyházi anyakönyvi összeállítása a 2021-es évre, a történelmi magyar egyházak segítségével. Az adatok településekre, illetve vallási felekezetekre vannak leosztva. Szerepel a tagok, a keresztelők, temetések, illetve házasságkötések száma. A házasságkötéseknél a tiszta alatt értendő egy magyar és egy magyar, a vegyesnél pedig egy magyar és egy más nemzetiségű személy egybekelése.
Református:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almásmálom | 192 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| Alsóilosva | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Apanagyfalu | 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Árpástó | 506 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Baca | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Beszterce | 2221 | 36 | 6 | 8 | 3 | 5 | 
| Bethlen | 835 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 
| Cegőtelke | 305 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Csicsómihályfalva | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fellak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Felőr | 607 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Fűzkút | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kékes | 99 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Kolozsnagyida | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Komlód | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lekence | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lompérd | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Magyarberéte | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Magyarborzás | 240 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Magyardécse | 1286 | 37 | 14 | 6 | 1 | 5 | 
| Magyarnemegye | 658 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| Mezőerked | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőköbölkút | 207 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőörményes | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőseptér | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőújlak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőveresegyháza | 195 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Nagysajó | 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Naszód (Óradna, Oláhszentgyörgy) | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oroszfája | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Retteg | 259 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sajószentandrás | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Sajóudvarhely | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Sófalva | 236 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Somkerék | 160 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Szászmóric | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Szentmáté | 578 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 
| Szeszárm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tacs | 251 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Teke | 221 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Újős | 306 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| Várkudu | 245 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Vice | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zsombor | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Római Katolikus:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsóbudak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Apanagyfalu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Árpástó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Beszterce | 948 | 10 | 10 | 11 | 5 | 6 | 
| Bethlen | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cegőtelke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Csicsókeresztúr | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erked | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Magyarborzás, Bőd, Noszoly (Kolozs) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Malomárka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Monor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nagycég | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nagysajó | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Óradna, Naszód, Radnaborberek | 460 | 23 | 4 | 5 | 5 | 0 | 
| Óvárhely | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sajóudvarhely | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Simontelke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Szentjakab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Szentmáté | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Szentmihály | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Teke | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vice | 237 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Zselyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lutheránus:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beszterce | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Zselyk | 102 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Baptista:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beszterce | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Cegőtelke | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Magyarberéte | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Magyardécse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőveresegyháza | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Teke | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Újős | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
	       
		 2025.								
								október								
								31.								
								(péntek) 
								-
								2025.								
								október								
								31.								
								(péntek) 
								-  
        