- Eranus Enikő-Andrea
- február 16, 2023
- zero comment
Egyházi anyakönyvi összeállítás a 2022-es évre
Elkészült Beszterce-Naszód megye egyházi anyakönyvi összeállítása a 2022-es évre, a történelmi magyar egyházak segítségével. Az adatok településekre, illetve vallási felekezetekre vannak leosztva. Szerepel a tagok, a keresztelők, temetések, illetve házasságkötések száma. A házasságkötéseknél a tiszta alatt értendő egy magyar és egy magyar, a vegyesnél pedig egy magyar és egy más nemzetiségű személy egybekelése.
Református:
Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
---|---|---|---|---|---|---|
Almásmálom | 204 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Alsóilosva | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apanagyfalu | 105 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Árpástó | 496 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Baca | 214 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Beszterce | 2.185 | 19 | 14 | 15 | 12 | 3 |
Bethlen | 823 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Cegőtelke | 306 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Csicsómihályfalva | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fellak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felőr | 587 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Fűzkút | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kékes | 94 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kolozsnagyida | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komlód | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lekence | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lompérd | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyarberéte | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyarborzás | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyardécse | 1.284 | 23 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Magyarnemegye | 639 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Mezőerked | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezőköbölkút | 200 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mezőörményes | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mezőseptér | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezőveresegyháza | 186 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nagysajó | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naszód (Óradna,Oláhszentgyörgy) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oroszfája | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retteg | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sajószentandrás | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sajóudvarhely | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sófalva | 236 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Somkerék | 156 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szászmóric | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szentmáté | 573 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 |
Szeszárm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacs | 247 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Teke | 223 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Újős | 300 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Várkudu | 214 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Vice | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szászzsombor | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Római Katolikus:
Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
---|---|---|---|---|---|---|
Apanagyfalu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árpástó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beszterce | 880 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 |
Bethlen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bőd, Magyarborzás, Noszoly(Kolozs) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csicsókeresztúr | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erked | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serling (Măgurele) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malomárka (Monariu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagysajó | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óradna,Naszód,Radnaborberek | 458 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Óvárhely (Orheiu) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sajóudvarhely | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simontelke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szentjakab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szentmáté | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szentmihály | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teke | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vice | 243 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Zselyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evangélikus – Lutheránus:
Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
---|---|---|---|---|---|---|
Beszterce | 168 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Zselyk | 88 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zselyk szórvány | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baptista:
Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
---|---|---|---|---|---|---|
Beszterce | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cegőtelke | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyarberéte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyardécse | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezőveresegyháza | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Újős | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zselyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |