Egyházi anyakönyvi összeállítás a 2020-as évre
Elkészült Beszterce-Naszód megye egyházi anyakönyvi összeállítása a 2020-as évre, a történelmi magyar egyházak segítségével. Az adatok településekre, illetve vallási felekezetekre vannak leosztva. Szerepel a tagok, a keresztelők, temetések, illetve házasságkötések száma. A házasságkötéseknél a tiszta alatt értendő egy magyar és egy magyar, a vegyesnél pedig egy magyar és egy más nemzetiségű személy egybekelése.
Református
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes (magyar-más) | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
| Beszterce | 2221 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Sófalva | 241 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Almásmálom | 194 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apanagyfalu | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Árpástó | 516 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Baca | 126 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bethlen | 842 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Cegőtelke | 301 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Felőr | 619 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőújlak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarberéte | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarborzás | 249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magyardécse | 1303 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Magyarnemegye | 679 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőköbölkút | 214 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mezőörményes | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oroszfája | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komlód | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fellak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőveresegyháza | 201 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zsombor | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kékes | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagysajó | 144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naszód (Óradna, Oláhszentgyörgy) | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retteg | 265 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sajószentandrás | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sajóudvarhely | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alsóilosva | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somkerék | 163 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentmáté | 583 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Szászmóric | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacs | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekence | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teke | 230 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kolozsnagyida | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőerked | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újős | 315 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fűzkút | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lompérd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Várkudu | 244 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vice | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Csicsómihályfalva | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőseptér | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szeszárm | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Római Katolikus
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes (magyar-más) | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
| Beszterce | 967 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Teke | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erked | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentmáté | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentjakab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sajóudvarhely | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monorfalva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alsóbudak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zselyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagysajó | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malomárka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simontelke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óvárhely | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szentmihály | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cegőtelke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagycég | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óradna, Naszód, Radnaborberek | 480 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vice | 240 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apanagyfalu | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bőd, Magyarborzás, Noszoly(Kolozs) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bethlen | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csicsókeresztúr | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árpástó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutheránus
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes (magyar-más) | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
| Zselyk | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beszterce | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zselyk szórvány | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baptista
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes (magyar-más) | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar) |
| Beszterce | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Újős | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cegőtelke | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magyardécse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarberéte | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőveresegyháza | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teke | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
