Egyházi anyakönyvi összeállítás a 2019-es évre
Elkészült Beszterce-Naszód megye egyházi anyakönyvi összeállítása a 2019-es évre, a történelmi magyar egyházak segítségével. Az adatok településekre, illetve vallási felekezetekre vannak leosztva. Szerepel a tagok, a keresztelők, temetések, illetve házasságkötések száma. A házasságkötéseknél a tiszta alatt értendő egy magyar és egy magyar, a vegyesnél pedig egy magyar és egy más nemzetiségű személy egybekelése.
Református:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes (magyar-más)  | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar)  | 
| Beszterce | 2245 | 31 | 19 | 16 | 6 | 10 | 
| Magyardécse | 1327 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
| Bethlen | 854 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 
| Magyarnemegye | 688 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| Felőr | 628 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| Szentmáté | 580 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 
| Árpástó | 521 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| Újős | 318 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| Cegőtelke | 302 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
| Retteg | 275 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Tacs | 258 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Várkudu | 250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Magyarborzás | 248 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Sófalva | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Baca | 230 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Teke | 230 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Mezőköbölkút | 215 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Mezőveresegyháza | 211 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Almásmálom | 195 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Somkerék | 172 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nagysajó | 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Apanagyfalu | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kékes | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Magyarberéte | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vice | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sajószentandrás | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zsombor | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőörményes | 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Naszód (Óradna,Oláhszentgyörgy)  | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lekence | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Csicsómihályfalva | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sajóudvarhely | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alsóilosva | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oroszfája | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Komlód | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kolozsnagyida | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Szászmóric | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Szeszárm | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fűzkút | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lompérd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőseptér | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fellak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőerked | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőújlak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Római Katolikus:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes (magyar-más)  | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar)  | 
| Beszterce | 975 | 21 | 12 | 11 | 10 | 1 | 
| Óradna,Naszód,Radnaborberek | 492 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| Vice | 223 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bethlen | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Csicsókeresztúr | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Teke | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Szentmáté | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erked | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Apanagyfalu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bőd,Magyarborzás,Noszoly(Kolozs) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Monorfalva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alsóbudak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Szentmihály | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sajóudvarhely | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zselyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nagysajó | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Malomárka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Óvárhely | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Szentjakab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Simontelke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nagycég | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Árpástó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Baptista:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes (magyar-más)  | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar)  | 
| Beszterce | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Cegőtelke | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Újős | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Magyardécse | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Teke | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Magyarberéte | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőveresegyháza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sófalva | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mezőköbölkút | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lutheránus:
| Település | Lélekszám | Temetkezés | Keresztelés | Házasságkötés | Házasságkötés Vegyes (magyar-más)  | Házasságkötés Tiszta (magyar-magyar)  | 
| Beszterce | 170 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
| Zselyk | 86 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Zselyk szórvány | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
