Egyházi anyakönyvi összeállítás a 2018-as évre
Elkészült Beszterce-Naszód megye egyházi anyakönyvi összeállítása a 2018-as évre, a történelmi magyar egyházak segítségével. Az adatok településekre, illetve vallási felekezetekre vannak leosztva. Szerepel a tagok, a keresztelők, temetések, illetve házasságkötések száma. A házasságkötéseknél a tiszta alatt értendő egy magyar és egy magyar, a vegyesnél pedig egy magyar és egy más nemzetiségű személy egybekelése.
| Házasságkötés | ||||||
| Település | Vallás | Keresztelés | Tiszta | Vegyes | Temetkezés | Lélekszám |
| Almásmálom | Református | 2 | 0 | 0 | 5 | 196 |
| Alsóilosva | Református | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Apanagyfalu | Református | 1 | 0 | 1 | 4 | 117 |
| Apanagyfalu | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Árpástó | Református | 2 | 0 | 1 | 11 | 530 |
| Árpástó | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Baca | Református | 2 | 0 | 0 | 5 | 236 |
| Beszterce | Református | 18 | 4 | 7 | 29 | 2255 |
| Beszterce | Római Katolikus | 9 | 1 | 4 | 18 | 1000 |
| Beszterce | Lutheránus | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Bethlen | Református | 8 | 3 | 5 | 14 | 864 |
| Bethlen | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 |
| Bőd, Magyarborzás, Noszoly (Kolozs) | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Budus | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cegőtelke | Református | 2 | 0 | 0 | 2 | 303 |
| Cegőtelke | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Csicsókeresztúr | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Csicsókeresztúr | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| Csicsómihályfalva | Református | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Erked | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Fellak | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Felőr | Református | 4 | 0 | 3 | 8 | 641 |
| Fűzkút | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kékes | Református | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
| Komlód | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Lekence | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Lompérd | Református | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Magurele | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Magyarberéte | Református | 0 | 1 | 0 | 6 | 92 |
| Magyarborzás | Református | 1 | 1 | 0 | 4 | 250 |
| Magyardécse | Református | 7 | 5 | 0 | 20 | 1329 |
| Magyarnemegye | Református | 1 | 1 | 1 | 13 | 704 |
| Mezőerked | Református | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mezőköbölkút | Református | 1 | 0 | 0 | 8 | 216 |
| Mezőörményes | Református | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Mezőseptér | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mezőszentmihály | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mezőújlak | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mezőveresegyháza | Református | 0 | 1 | 0 | 3 | 213 |
| Monariu | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Monor | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nagycég | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nagyida | Református | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Nagysajó | Református | 2 | 0 | 1 | 1 | 147 |
| Nagysajó | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Naszód | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Naszód (Óradna, Oláhszentgyörgy) | Református | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| Óradna | Római Katolikus | 9 | 4 | 1 | 8 | 348 |
| Orhei | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oroszfája | Református | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Radnaborberek | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Retteg | Református | 1 | 0 | 1 | 5 | 278 |
| Sajószentandrás | Református | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| Sajóudvarhely | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Sajóudvarhely | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Simontelke | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sófalva | Református | 2 | 0 | 1 | 4 | 248 |
| Somkerék | Református | 0 | 0 | 0 | 6 | 186 |
| Szászmóric | Református | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Szentjakab | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Szentmáté | Református | 8 | 4 | 1 | 8 | 587 |
| Szentmáté | Római Katolikus | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Szentmihály | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tacs | Református | 1 | 0 | 1 | 4 | 265 |
| Teke | Református | 2 | 0 | 1 | 6 | 227 |
| Teke | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| Újős | Református | 5 | 0 | 2 | 6 | 319 |
| Várkudu | Református | 3 | 0 | 2 | 4 | 253 |
| Vice | Református | 0 | 1 | 0 | 2 | 84 |
| Vice | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 4 | 249 |
| Zselyk | Római Katolikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zselyk | Lutheránus | 1 | 0 | 0 | 10 | 93 |
| Zselyk szórvány | Lutheránus | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Zsombor | Református | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
